2019 ¹æ°úÈÄÇб³ ¿î¿µ °èȹ ¼ö¸³ ¼³¹®Á¶»ç °á°ú
(ÀÀ´ä 544¸í/ÀüüÇлý¼ö 995¸í/ÀÀ´ä·ü 55%.18³â11¿ù±âÁØ)
1) ÇöÀç º»±³¿¡¼ ¿î¿µµÇ°í ÀÖ´Â ¹æ°úÈÄÇб³ Âü¿©¿©ºÎ
Âü¿© | 305(49.59%) | ¹ÌÂü¿© | 239(38.86%) |
2)º»±³¿¡¼ ¿î¿µµÇ°í ÀÖ´Â ¹æ°úÈÄÇб³¿¡ Âü¿©Çϰí ÀÖÁö ¾ÊÀº ÀÌÀ¯(1¹ø¿¡ ¹ÌÂü¿©´äÇÑ °æ¿ì)
ÀÌÀ¯ | ¸í |
1. ½Ã°£ÀÌ ¸ÂÁö ¾Ê¾Æ¼ | 173(28.13%) |
2. ¿øÇÏ´Â ºÎ¼°¡ ¾ø¾î¼ | 23(3.74%) |
3. ±³À°³»¿ëÀÌ ¸¶À½¿¡ µéÁö ¾Ê¾Æ¼ | 10(1.63%) |
4. ¼ö°·á°¡ ºñ½Î¼ | 13(2.11%) |
5.±âŸ | 14(2.28%) |
3) ³»³â º»±³ ¹æ°úÈÄÇб³¿¡ ¿øÇÏ´Â ºÎ¼°¡ °³¼³½Ã ÀÚ³à Âü¿©¿©ºÎ(ÀÀ´äÀÚ±âÁØ)
Âü¿© | 414(67.32%) | ¹ÌÂü¿© | 115(118.7%) |
4) ±âÁ¸ ¹æ°úÈÄÇб³ ÇÁ·Î±×·¥ ¼ö° Èñ¸Á(Áߺ¹¼±Åð¡´É)
ÇÁ·Î±×·¥¸í | Àοø | ÇÁ·Î±×·¥¸í | Àοø | ÇÁ·Î±×·¥¸í | Àοø |
âÀǼöÇÐ&ÆÛÁñ | 31 | ŰÁîÄíÅ· | 69 | ÇØÇÇÀ×±Û¸®½¬ | 34 |
³ª¹«°øÀÛ | 25 | ¸¶¼ú | 33 | ÁÖ»ê¾Ï»ê | 46 |
Àç¹ÌÀÖ´ÂÇÑÀÚ±³½Ç | 50 | ¿ÀÄ«¸®³ª | 11 | ÄíŰŬ·¹ÀÌ | 26 |
¿µÀç¹ÙµÏ | 53 | ·Îº¿°úÇÐ | 56 | ±âŸ±³½Ç | 36 |
µ¶¼³í¼ú | 54 | ¿ìÄð·¼·¹ | 29 | Áñ°Å¿îÁ¾À̰ø¿¹±³½Ç | 19 |
À½¾ÇÁٳѱâ | 56 | ¹æ¼Û´í½º | 55 | âÀǹ̼ú | 36 |
ÄÚµù | 100 | ÄÄÇ»ÅÍ | 102 | »ý¸í°úÇÐ | 62 |
»ç¹°³îÀÌ | 30 | »ö¿¬ÇÊÀÏ·¯Æ®½º | 31 | Ã౸ | 66 |
5) ±× ¹Û¿¡ °³¼³µÇ±â¸¦ Èñ¸ÁÇÏ´Â ºÎ¼
ÇÁ·Î±×·¥¸í | Àοø | ÇÁ·Î±×·¥¸í | Àοø | ÇÁ·Î±×·¥¸í | Àοø |
¹ÙÀ̿ø° | 15¸í | ºí·°³×¿Àº¿ | 3¸í | ³×ÀÏ¾ÆÆ® | 2¸í |
¹èµå¹ÎÅÏ | 11¸í | ¿ª»ç | 3¸í | ¶ß°³Áú | 2¸í |
¿µÀçÅ¥ºê | 10¸í | Áß±¹¾î | 3¸í | ÄÉÀÌÆË´í½º | 2¸í |
¹Ì´Ï¾îÃĸ¸µé±â | 6¸í | ÀϾî | 3¸í | °¡¾ß±Ý | 2¸í |
Ç÷í | 6¸í | ÇÕâ | 3¸í | Á¾ÀÌÁ¢±â | 2¸í |
¸®µëüÁ¶ | 5¸í | ¿µ¾î±³½Ç | 2¸í | ¹ë¸®´í½º | 2¸í |
ÇǾƳë | 4¸í | ¿µ¾îÈ¸È | 2¸í | ¹ß·¹ | 2¸í |
(°¢ 1¸í Èñ¸Á)½Â¸¶, µå·Ð, üÇü±³Á¤ÇÁ·Î±×·¥, ÀζóÀÎ, ¹Ù´ÀÁú¼ö¿¹, âÀǺ¸µå, ¾ß±¸, µå·³, ¼Õ±Û¾¾&POP, ¿ä°¡, ÇʶóÅ×½º, ´íµå, °ø¿¹, °¡º£, ³ë·¡±³½Ç, Á¾ÀÌÁ¢±â, ´ÙÁöÀΰü·Ã ÄÄÇ»ÅÍ, ¼öÇб³½Ç, ½ºÇÇÄ¡, ·¹Å©·¹À̼Ç, ¿¬±Ø¹Ý, ÇÁ·Îº¸·Îº¿°úÇÐ, Ææ±Û¾¾, µµÇü¼ö¾÷, À¯Æ©ºê Å©¸®¿¡ÀÌÅÍ |